Thriump Daytona huoltosivu: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 55: | Line 55: | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|[[1.7.2026 - Alastaro]] | |||
|- | |||
|Pyörä myyty | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Siirry takaisin: [[Moottoripyöräily]] | Siirry takaisin: [[Moottoripyöräily]] | ||
Revision as of 14:53, 28 July 2026
Kilometrit ovat nousevat josta voi laskea öljynvaihdot yms. Suluissa oleva kilometrit ovat ne, joita on tullut päivän aikana lisää.
| Päivämäärä | Kilometrit | Huolto | Osat | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | - | Crankshaft position sensor | TRIGGR COIL 200OHM
GASKET STATOR TRIUMPH |
|
| 07.06.2025 | - | Rearset | For Triumph Daytona 675 CNC Rearset Foot Pegs 2006 to 2012 Anodized Black | |
| 1.7.2025 | 0 (12 km) | 1.7.2025 - Vantaa Circuit | ||
| 2.7.2025 | 128 km (116 km) | 2.7.2025 - Alastaro | ||
| 9.8.2025 | 219 km (91 km) | 9.8.2025 - Alastaro | ||
| 25 kauden päätteksi | Jarrupalat eten, öljyt, talvelle pakkasnesteet | 782DC - Brake Pads SBS Dual Carbon 782DC, (1 couple for 1 disk) | Jarrupalat vaatii sisäänajon | |
| 29.6.2026 | 0 | Jäähdytysnesteet vaihdettu kisaversioihin | ||
| 1.7.2026 | 98 km (98km) | - | - | 1.7.2026 - Alastaro |
| Pyörä myyty |
Siirry takaisin: Moottoripyöräily