433Mhz trip sensor system: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
Created page with "== Vastaanottimen käyttö == Tämä laite vastaanottaa 433 MHz -radioviestejä, joissa on kiinteitä DIP-koodeja. Jokaisella DIP-koodilla on pysyvä '''ID-numero (1–16)'''. Näytöllä näkyy aina yksi koodi kerrallaan. === Mitä näyttö kertoo? === Näyttö on jaettu kahteen osaan: * Vasemmassa reunassa (suurena): * '''ID-numero''' (esim. <code>5</code>) * '''Huutomerkki <code>!</code>''' näkyy, jos koodi on '''aktiivinen''' (eli viesti saatu viimeisen 5 minuuti..." |
No edit summary |
||
| Line 76: | Line 76: | ||
|1111 | |1111 | ||
|} | |} | ||
== Vastaanottimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat == | |||
== Tarvittavat osat: == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Komponentti | |||
!Määrä | |||
|- | |||
|Arduino Nano v3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|433 MHz ASK-radiovastaanotin | |||
|1 | |||
|- | |||
|OLED-näyttö (128×32, I2C, SSD1306) | |||
|1 | |||
|- | |||
|Momenttikytkin (painonappi) | |||
|1 | |||
|} | |||
==== Näytön kytkentä ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!OLED-pinni | |||
!Arduino Nano -pinni | |||
!Selitys | |||
|- | |||
|VCC | |||
|5V | |||
|Virransyöttö | |||
|- | |||
|GND | |||
|GND | |||
|Maa | |||
|- | |||
|SDA | |||
|A4 | |||
|I2C-data | |||
|- | |||
|SCL | |||
|A5 | |||
|I2C-kello | |||
|} | |||
==== Vastaanottimen kytkentä ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Vastaanottimen pinni | |||
!Arduino Nano -pinni | |||
!Selitys | |||
|- | |||
|VCC | |||
|5V | |||
|Virransyöttö | |||
|- | |||
|GND | |||
|GND | |||
|Maa | |||
|- | |||
|DATA (OUT) | |||
|D12 | |||
|Vastaanottodata | |||
|} | |||
==== Näytön pikarullausnappi ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nappi | |||
!Arduino Nano | |||
!Selitys | |||
|- | |||
|1 | |||
|D2 | |||
|Luku (INPUT_PULLUP) | |||
|- | |||
|2 | |||
|GND | |||
|Painettaessa yhdistää maahan | |||
|} | |||
==== Lisää tarvittavat kirjastot ==== | |||
* '''RadioHead''' (RH_ASK) | |||
* '''Adafruit SSD1306''' | |||
* '''Adafruit GFX''' | |||
== Lähettimen lähdekoodi == | |||
Revision as of 21:41, 19 June 2025
Vastaanottimen käyttö
Tämä laite vastaanottaa 433 MHz -radioviestejä, joissa on kiinteitä DIP-koodeja. Jokaisella DIP-koodilla on pysyvä ID-numero (1–16). Näytöllä näkyy aina yksi koodi kerrallaan.
Mitä näyttö kertoo?
Näyttö on jaettu kahteen osaan:
- Vasemmassa reunassa (suurena):
- ID-numero (esim.
5) - Huutomerkki
!näkyy, jos koodi on aktiivinen (eli viesti saatu viimeisen 5 minuutin aikana)
🔹 Oikeassa reunassa (pienellä tekstillä):
- Ylärivi: Esim.
2 / (3) / [5]2= aktiivisten määrä(3)= passiivisten määrä (viesti yli 5 min vanha)[5]= kaikkien vastaanotettujen määrä
- Toinen rivi (vain jos koodi on passiivinen):
- Aika viimeisestä viestistä minuutteina (esim.
17m)
- Aika viimeisestä viestistä minuutteina (esim.
- Kolmas rivi (vain jos passiivinen):
- Sana
PASSIVE
- Sana
- Alarivi:
- DIP-koodi (esim.
0101)
- DIP-koodi (esim.
ID Dip taulukko
| ID | DIP-koodi |
|---|---|
| 1 | 0000 |
| 2 | 0001 |
| 3 | 0010 |
| 4 | 0011 |
| 5 | 0100 |
| 6 | 0101 |
| 7 | 0110 |
| 8 | 0111 |
| 9 | 1000 |
| 10 | 1001 |
| 11 | 1010 |
| 12 | 1011 |
| 13 | 1100 |
| 14 | 1101 |
| 15 | 1110 |
| 16 | 1111 |
Vastaanottimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat
Tarvittavat osat:
| Komponentti | Määrä |
|---|---|
| Arduino Nano v3 | 1 |
| 433 MHz ASK-radiovastaanotin | 1 |
| OLED-näyttö (128×32, I2C, SSD1306) | 1 |
| Momenttikytkin (painonappi) | 1 |
Näytön kytkentä
| OLED-pinni | Arduino Nano -pinni | Selitys |
|---|---|---|
| VCC | 5V | Virransyöttö |
| GND | GND | Maa |
| SDA | A4 | I2C-data |
| SCL | A5 | I2C-kello |
Vastaanottimen kytkentä
| Vastaanottimen pinni | Arduino Nano -pinni | Selitys |
|---|---|---|
| VCC | 5V | Virransyöttö |
| GND | GND | Maa |
| DATA (OUT) | D12 | Vastaanottodata |
Näytön pikarullausnappi
| Nappi | Arduino Nano | Selitys |
|---|---|---|
| 1 | D2 | Luku (INPUT_PULLUP) |
| 2 | GND | Painettaessa yhdistää maahan |
Lisää tarvittavat kirjastot
- RadioHead (RH_ASK)
- Adafruit SSD1306
- Adafruit GFX