2.7.2025 - Alastaro: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
Created page with "=== Rata ja sää === [https://cdn.prod.website-files.com/653e794949d44197bc1b5a63/65469f5182d5096bc43954f9_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202023-11-04%20183607.png Alastaron-ratakartta.png] {| class="wikitable" |+Rata ja sää, sekä muut huomiot !Setti !Rata !Päivämäärä !Sää !Muuta huomioitavaa |- |1. |Alastaro |2.7.2025 | | |- | | | | | |- | | | | | |} === Moottoripyörän tiedot === '''Moottoripyörä''':Triumph Daytona 675 2007 - Talvikaudella säädetty quickshifter..." |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Rata ja sää === | === Rata ja sää === | ||
[https://cdn.prod.website-files.com/653e794949d44197bc1b5a63/65469f5182d5096bc43954f9_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202023-11-04%20183607.png Alastaron-ratakartta.png] | [https://cdn.prod.website-files.com/653e794949d44197bc1b5a63/65469f5182d5096bc43954f9_N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202023-11-04%20183607.png Alastaron-ratakartta.png] | ||
Ihan saatanan kuuma. 27c suoraa aurinkoa. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Rata ja sää, sekä muut huomiot | |+Rata ja sää, sekä muut huomiot | ||
| Line 29: | Line 32: | ||
=== Moottoripyörän tiedot === | === Moottoripyörän tiedot === | ||
'''Moottoripyörä''':Triumph Daytona 675 2007 - Talvikaudella säädetty quickshifter ja vaihdettu kampiakselin asentoanturi. | '''Moottoripyörä''':Triumph Daytona 675 2007 - Talvikaudella säädetty quickshifter ja vaihdettu kampiakselin asentoanturi. Uudet jalkatapit. About samat kun aikaisemmat. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Etupuoli | |+Etupuoli | ||
| Line 59: | Line 62: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2.3. uudella mittarilla mitattu. Sama paine radalta tullessa. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Takapuoli | |+Takapuoli | ||
| Line 88: | Line 92: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
1.7 uudella mittarilla. Sama paine radalta tullessa. | |||
=== Kierrosajat === | === Kierrosajat === | ||
| Line 115: | Line 120: | ||
=== Muita huomioita === | === Muita huomioita === | ||
Eka veto harjottelua, todella kevyellä jarruilla ja kallistuksilla. Hieman halee vielä kallistuksia ja agressiivista jarrua/kiihdytystä. Jarrut 10-15m ennen oikeaa jarrua, jolloin mutkan apeksi aika hidas. | |||
Siirry takaisin: [[Moottoripyöräily]] | Siirry takaisin: [[Moottoripyöräily]] | ||
Revision as of 08:04, 2 July 2025
Rata ja sää
Ihan saatanan kuuma. 27c suoraa aurinkoa.
| Setti | Rata | Päivämäärä | Sää | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alastaro | 2.7.2025 | ||
Moottoripyörän tiedot
Moottoripyörä:Triumph Daytona 675 2007 - Talvikaudella säädetty quickshifter ja vaihdettu kampiakselin asentoanturi. Uudet jalkatapit. About samat kun aikaisemmat.
| Setti | Preload (kiristetty kierrosta) | Rebound (kierrosta auki) | Compression (kierrosta auki) | Rengaspaine (varikko) | Rengaspaine radalta | Lämppäri | Muut muutokset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4-raitaa | 10 kliksua | 4 kliksua | 2.35 bar / 34 psi | |||
2.3. uudella mittarilla mitattu. Sama paine radalta tullessa.
| Setti | Preload (kiristetty kierrosta) | Rebound (kierrosta auki) | Compression (kierrosta auki) | Rengaspaine (varikko) | Rengaspaine radalta | Lämppäri | Muut muutokset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,6mm ylämutteri | 4 kliksua | 9 kliksua | 1.7 bar / 24 psi | |||
1.7 uudella mittarilla. Sama paine radalta tullessa.
Kierrosajat
| Setti | Kierrosaika keskiarvo | Paras kierrosaika | Muuta huomioita (fiilis, yms) |
|---|---|---|---|
| 1. | - | ||
Muita huomioita
Eka veto harjottelua, todella kevyellä jarruilla ja kallistuksilla. Hieman halee vielä kallistuksia ja agressiivista jarrua/kiihdytystä. Jarrut 10-15m ennen oikeaa jarrua, jolloin mutkan apeksi aika hidas. Siirry takaisin: Moottoripyöräily