433Mhz trip wire sensor system: Difference between revisions
Created page with "== Vastaanottimen käyttö == Tämä laite vastaanottaa 433 MHz -radioviestejä, joissa on kiinteitä DIP-koodeja. Jokaisella DIP-koodilla on pysyvä '''ID-numero (1–16)'''. Näytöllä näkyy aina yksi koodi kerrallaan. thumb|Vastaanottimen oled näyttö === Mitä näyttö kertoo? === Näyttö on jaettu kahteen osaan: * Vasemmassa reunassa (suurena): ** '''ID-numero''' (esim. <code>5</code>) ** '''Huutomerkki <code>!</code>''' näkyy, jo..." |
|||
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Järjestelmä on suunniteltu tilanteisiin, jossa halutaan ilmoitus jostain mekaanisesta liikkeestä tai kulusta. Lähettimestä voidaan säätää lähetystunnust 0-15 välille säädettävissä. Vastaanotin lukee radioviestin ja näyttää sen näytöltä ja laskee milloin lähetin on viimeksi vastaanottanut kyseisen ID numeron. | |||
== Vastaanotinyksikkö == | |||
=== Vastaanottimen käyttö === | |||
Vastaanotin vastaanottaa radiolähetystä, jossa mukana tarkistussuma, sekä lähettimen ID sekä näyttää sen näytöllä saapumisjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Lähetin päivittää myös ajan milloin ID on lähetetty viimeksi. | |||
==== Mitä näyttö kertoo? ==== | |||
[[File:V2.screen.ids.jpg|thumb|Näytöllä näkyvät ID:t suurina, kun näytössä on 1-3 ID:tä näkyvillä.]] | |||
Näyttö näyttää kaikki sen hetken luletut ID:t. Mikäli ID:n vastaanotosta on yli tunti häviää se näytöstä. Näyttö päivittyy 2,5 sekunnin välein. Jokaisella näytön päivityssyklillä näytön vasemmassa alareunassa välkkyy piste, josta voit tarkistaa, että järjestelmä on vielä käyttökuntoinen. | |||
Jos yhtään ID:tä ei ole vastaanotettu näytössä näkyy himmeästi "Waiting for message..." | |||
Näytön ID:t skaalautuvat määrän mukaan. Kun on vastaanotettu 1-3 ID:tä näkyy teksti suurena. 4-8 näkyy kahdella rivillä ja sen jälkeen numerot jakautuvat kolmelle riville. | |||
Korostetun ID:n viimeksi vastaanotettu lähetysaika näkyy minuutteina näytön oikeassa alareunassa. Maksimiajan ollessa 60min, jolloin lähetin kyseisellä ID:llä ei ole lähettänyt viestiä. | |||
Jos kaikki tallennetut ID:t ovat yli 60min vanhoja näyttö palaa ruutuun "Waiting for message..." ja näyttö himmenee. | |||
== Vastaanottimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat == | === Vastaanottimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat === | ||
== Tarvittavat osat | ==== Tarvittavat osat ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Komponentti | !Komponentti | ||
!Määrä | !Määrä | ||
!Hinta | |||
!Linkki | |||
|- | |- | ||
|Arduino Nano v3 | |Arduino Nano v3 | ||
|1 | |1 | ||
|4,2 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/Development-Connector-Microcontroller-Compatible-Arduino/dp/B0CX1B4X7M?pd_rd_w=qUaQp&content-id=amzn1.sym.4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_p=4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_r=8GH37VYP9KNF34G3GX0V&pd_rd_wg=BU8DK&pd_rd_r=33638fa5-b549-49a6-be2e-478ec83cc529&pd_rd_i=B0CX1B4X7M&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_1_ec_pd_rhf_ee_s_rp_c_d_sccl_1_3_i Binghe Development Board with Chip CH340 Type-C Connector 5V 16M Microcontroller Compatible with Arduino IDE Pack of 5] | |||
|- | |- | ||
|433 MHz ASK-radiovastaanotin | |433 MHz ASK-radiovastaanotin | ||
|1 | |1 | ||
|2,8 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/ALAMSCN-Receiver-Transmission-Antenna-Compatible/dp/B093PHFW64?pd_rd_w=qUaQp&content-id=amzn1.sym.4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_p=4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_r=8GH37VYP9KNF34G3GX0V&pd_rd_wg=BU8DK&pd_rd_r=33638fa5-b549-49a6-be2e-478ec83cc529&pd_rd_i=B093PHFW64&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_8_t ALAMSCN Set of 5 433 MHz RF Receiver and Radio Transmission Module + RF 433 MHz Spring Antenna Kit Compatible with Arduino] | |||
|- | |- | ||
|OLED-näyttö (128×32, I2C, SSD1306) | |OLED-näyttö (128×32, I2C, SSD1306) | ||
|1 | |1 | ||
|4,5 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/MakerHawk-Display-Module-SSD1306-Arduino/dp/B07BDFXFRK?pd_rd_w=qUaQp&content-id=amzn1.sym.4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_p=4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_r=8GH37VYP9KNF34G3GX0V&pd_rd_wg=BU8DK&pd_rd_r=33638fa5-b549-49a6-be2e-478ec83cc529&pd_rd_i=B07BDFXFRK&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_2_pr_t MakerHawk I2C OLED Display Module I2C SSD1306 Tiny Screen Module 0.91 Inch, in White 128X32 I2C OLED Driver] | |||
|- | |||
|9V patteriliitin | |||
|1 | |||
|0,8 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/dp/B0919H1113?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 HeyNana 5 x Battery Clip 9 Volt Block Battery I Type Clip Snap with 15 cm Connection Cable for 9 V Blocks Plug Connection Cable] | |||
|- | |- | ||
| | |9V Paristo | ||
|1 | |1 | ||
|5 € | |||
| | |||
|- | |||
|Yhteensä | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 135: | Line 97: | ||
|D12 | |D12 | ||
|Vastaanottodata | |Vastaanottodata | ||
|- | |||
|Antenni | |||
| - | |||
|32cm long single core cable, spiral wound | |||
|} | |} | ||
| Line 152: | Line 118: | ||
|} | |} | ||
=== | === Vastaanottimen lähdekoodi === | ||
[[Vastaanotin v1 lähdekoodi]] | |||
[[Vastaanottimen lähdekoodi V2]] | |||
== | == Lähetinyksikkö == | ||
=== Lähettimen käyttö === | |||
Lähetinyksikön pohjassa on DIP kytkinkaavio, josta valitaan lähetettävä ID. ID tulisi olla jokaisessa lähettimessä oma, jotta hälytykset on identifioitavissa. | |||
Lähettimen pohjayksikkö on irtirepäistävä 360 astetta pyörivä pohja joka irrottuaan aktivoi lähetyksen välittömästi. | |||
Lähetinyksikön voi myös laittaa omalla painollaan pohja edellä jollekkin tasaiselle alustalle ja mikäli se kaatuu alkaa lähetys. | |||
Järjestelmä toimii 9v paristolla. | |||
=== Lähettimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat === | |||
// | ==== Tarvittavat osat ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
!Komponentti | |||
!Määrä | |||
!Hinta | |||
!Linkki | |||
|- | |||
|Arduino Nano v3 | |||
|1 | |||
|4,2 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/Development-Connector-Microcontroller-Compatible-Arduino/dp/B0CX1B4X7M?pd_rd_w=qUaQp&content-id=amzn1.sym.4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_p=4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_r=8GH37VYP9KNF34G3GX0V&pd_rd_wg=BU8DK&pd_rd_r=33638fa5-b549-49a6-be2e-478ec83cc529&pd_rd_i=B0CX1B4X7M&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_1_ec_pd_rhf_ee_s_rp_c_d_sccl_1_3_i Binghe Development Board with Chip CH340 Type-C Connector 5V 16M Microcontroller Compatible with Arduino IDE Pack of 5] | |||
|- | |||
|433 MHz ASK-radiolähetin | |||
|1 | |||
|2,8 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/ALAMSCN-Receiver-Transmission-Antenna-Compatible/dp/B093PHFW64?pd_rd_w=qUaQp&content-id=amzn1.sym.4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_p=4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_r=8GH37VYP9KNF34G3GX0V&pd_rd_wg=BU8DK&pd_rd_r=33638fa5-b549-49a6-be2e-478ec83cc529&pd_rd_i=B093PHFW64&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_8_t ALAMSCN Set of 5 433 MHz RF Receiver and Radio Transmission Module + RF 433 MHz Spring Antenna Kit Compatible with Arduino] | |||
|- | |||
|9V patteriliitin | |||
|1 | |||
|0,8 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/dp/B0919H1113?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 HeyNana 5 x Battery Clip 9 Volt Block Battery I Type Clip Snap with 15 cm Connection Cable for 9 V Blocks Plug Connection Cable] | |||
|- | |||
|9V Paristo | |||
|1 | |||
|5,0 € | |||
| | |||
|- | |||
|Momenttikytkin (painonappi) | |||
|1 | |||
|0,25 € | |||
|[https://www.amazon.de/-/en/DAOKAI-Switch-Straight-Moment-Arduino/dp/B09WVMRD5V?pd_rd_w=O2Fz4&content-id=amzn1.sym.4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_p=4bc731ae-4eb4-4e98-9a86-3ba652c5b44e&pf_rd_r=ZVS0D9FANNXXFY26W3FV&pd_rd_wg=pSMHX&pd_rd_r=b5040f30-5385-4685-8609-4b1d19d0597b&pd_rd_i=B09WVMRD5V&psc=1&ref_=pd_bap_d_grid_rp_0_1_ec_pr_pd_rhf_ee_s_rp_c_d_sccl_2_5_t DAOKAI Micro Switch NC+NO Hinge Straight Lever Micro Limit Switch 125V 1A PDT Limit Micro Switch Moment Switch for Arduino (Pack of 20)] | |||
|- | |||
|Yhteensä | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== Kytkentäkaavio ==== | |||
===== Lähettimen kytkentä ===== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Vastaanottimen pinni | |||
!Arduino Nano -pinni | |||
!Selitys | |||
|- | |||
|VCC | |||
|3.3V | |||
|Virransyöttö | |||
|- | |||
|GND | |||
|GND | |||
|Maa | |||
|- | |||
|DATA (OUT) | |||
|D12 | |||
|Lähetysdata | |||
|- | |||
|Antenni | |||
| - | |||
|Antennin optimaalinen pituus ~17cm (valmistajan suositus 25 cm ordinary multi-core or single-core cable.) | |||
|} | |||
=== Lähettimen lähdekoodi === | |||
[[Lähettimen lähdekoodi v1]] | |||
[[Lähettimen lähdekoodi V2]] | |||
== ID Dip taulukko == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+DIP taulukko | |||
!Kytkin | |||
!0000 | |||
!1000 | |||
!0100 | |||
!1100 | |||
!0010 | |||
!1010 | |||
!0110 | |||
!1110 | |||
!0001 | |||
!1001 | |||
!0101 | |||
!1101 | |||
!0011 | |||
!1011 | |||
!0111 | |||
!1111 | |||
|- | |||
|ID | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
|9 | |||
|10 | |||
|11 | |||
|12 | |||
|13 | |||
|14 | |||
|15 | |||
|- | |||
| | |||
|OFF-OFF-OFF-OFF | |||
|'''ON'''-OFF-OFF-OFF | |||
|OFF-'''ON'''-OFF-OFF | |||
|'''ON'''-'''ON'''-OFF-OFF | |||
|OFF-OFF-'''ON'''-OFF | |||
|'''ON'''-OFF-'''ON'''-OFF | |||
|OFF-'''ON'''-'''ON'''-OFF | |||
|'''ON'''-'''ON'''-'''ON'''-OFF | |||
|OFF-OFF-OFF-'''ON''' | |||
|'''ON'''-OFF-OFF-'''ON''' | |||
|OFF-'''ON'''-OFF-'''ON''' | |||
|'''ON'''-'''ON'''-OFF-'''ON''' | |||
|OFF-OFF-'''ON'''-'''ON''' | |||
|'''ON'''-OFF-'''ON'''-'''ON''' | |||
|OFF-'''ON'''-'''ON'''-'''ON''' | |||
|'''ON'''-'''ON'''-'''ON'''-'''ON''' | |||
|} | |||
} | |||
Latest revision as of 18:11, 6 October 2025
Järjestelmä on suunniteltu tilanteisiin, jossa halutaan ilmoitus jostain mekaanisesta liikkeestä tai kulusta. Lähettimestä voidaan säätää lähetystunnust 0-15 välille säädettävissä. Vastaanotin lukee radioviestin ja näyttää sen näytöltä ja laskee milloin lähetin on viimeksi vastaanottanut kyseisen ID numeron.
Vastaanotinyksikkö
Vastaanottimen käyttö
Vastaanotin vastaanottaa radiolähetystä, jossa mukana tarkistussuma, sekä lähettimen ID sekä näyttää sen näytöllä saapumisjärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Lähetin päivittää myös ajan milloin ID on lähetetty viimeksi.
Mitä näyttö kertoo?

Näyttö näyttää kaikki sen hetken luletut ID:t. Mikäli ID:n vastaanotosta on yli tunti häviää se näytöstä. Näyttö päivittyy 2,5 sekunnin välein. Jokaisella näytön päivityssyklillä näytön vasemmassa alareunassa välkkyy piste, josta voit tarkistaa, että järjestelmä on vielä käyttökuntoinen.
Jos yhtään ID:tä ei ole vastaanotettu näytössä näkyy himmeästi "Waiting for message..."
Näytön ID:t skaalautuvat määrän mukaan. Kun on vastaanotettu 1-3 ID:tä näkyy teksti suurena. 4-8 näkyy kahdella rivillä ja sen jälkeen numerot jakautuvat kolmelle riville.
Korostetun ID:n viimeksi vastaanotettu lähetysaika näkyy minuutteina näytön oikeassa alareunassa. Maksimiajan ollessa 60min, jolloin lähetin kyseisellä ID:llä ei ole lähettänyt viestiä.
Jos kaikki tallennetut ID:t ovat yli 60min vanhoja näyttö palaa ruutuun "Waiting for message..." ja näyttö himmenee.
Vastaanottimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat
Tarvittavat osat
| Komponentti | Määrä | Hinta | Linkki |
|---|---|---|---|
| Arduino Nano v3 | 1 | 4,2 € | Binghe Development Board with Chip CH340 Type-C Connector 5V 16M Microcontroller Compatible with Arduino IDE Pack of 5 |
| 433 MHz ASK-radiovastaanotin | 1 | 2,8 € | ALAMSCN Set of 5 433 MHz RF Receiver and Radio Transmission Module + RF 433 MHz Spring Antenna Kit Compatible with Arduino |
| OLED-näyttö (128×32, I2C, SSD1306) | 1 | 4,5 € | MakerHawk I2C OLED Display Module I2C SSD1306 Tiny Screen Module 0.91 Inch, in White 128X32 I2C OLED Driver |
| 9V patteriliitin | 1 | 0,8 € | HeyNana 5 x Battery Clip 9 Volt Block Battery I Type Clip Snap with 15 cm Connection Cable for 9 V Blocks Plug Connection Cable |
| 9V Paristo | 1 | 5 € | |
| Yhteensä |
Näytön kytkentä
| OLED-pinni | Arduino Nano -pinni | Selitys |
|---|---|---|
| VCC | 5V | Virransyöttö |
| GND | GND | Maa |
| SDA | A4 | I2C-data |
| SCL | A5 | I2C-kello |
Vastaanottimen kytkentä
| Vastaanottimen pinni | Arduino Nano -pinni | Selitys |
|---|---|---|
| VCC | 5V | Virransyöttö |
| GND | GND | Maa |
| DATA (OUT) | D12 | Vastaanottodata |
| Antenni | - | 32cm long single core cable, spiral wound |
Näytön pikarullausnappi
| Nappi | Arduino Nano | Selitys |
|---|---|---|
| 1 | D2 | Luku (INPUT_PULLUP) |
| 2 | GND | Painettaessa yhdistää maahan |
Vastaanottimen lähdekoodi
Lähetinyksikkö
Lähettimen käyttö
Lähetinyksikön pohjassa on DIP kytkinkaavio, josta valitaan lähetettävä ID. ID tulisi olla jokaisessa lähettimessä oma, jotta hälytykset on identifioitavissa.
Lähettimen pohjayksikkö on irtirepäistävä 360 astetta pyörivä pohja joka irrottuaan aktivoi lähetyksen välittömästi.
Lähetinyksikön voi myös laittaa omalla painollaan pohja edellä jollekkin tasaiselle alustalle ja mikäli se kaatuu alkaa lähetys.
Järjestelmä toimii 9v paristolla.
Lähettimen kytkentäkaavio ja tarvittavat osat
Tarvittavat osat
| Komponentti | Määrä | Hinta | Linkki |
|---|---|---|---|
| Arduino Nano v3 | 1 | 4,2 € | Binghe Development Board with Chip CH340 Type-C Connector 5V 16M Microcontroller Compatible with Arduino IDE Pack of 5 |
| 433 MHz ASK-radiolähetin | 1 | 2,8 € | ALAMSCN Set of 5 433 MHz RF Receiver and Radio Transmission Module + RF 433 MHz Spring Antenna Kit Compatible with Arduino |
| 9V patteriliitin | 1 | 0,8 € | HeyNana 5 x Battery Clip 9 Volt Block Battery I Type Clip Snap with 15 cm Connection Cable for 9 V Blocks Plug Connection Cable |
| 9V Paristo | 1 | 5,0 € | |
| Momenttikytkin (painonappi) | 1 | 0,25 € | DAOKAI Micro Switch NC+NO Hinge Straight Lever Micro Limit Switch 125V 1A PDT Limit Micro Switch Moment Switch for Arduino (Pack of 20) |
| Yhteensä |
Kytkentäkaavio
Lähettimen kytkentä
| Vastaanottimen pinni | Arduino Nano -pinni | Selitys |
|---|---|---|
| VCC | 3.3V | Virransyöttö |
| GND | GND | Maa |
| DATA (OUT) | D12 | Lähetysdata |
| Antenni | - | Antennin optimaalinen pituus ~17cm (valmistajan suositus 25 cm ordinary multi-core or single-core cable.) |
Lähettimen lähdekoodi
ID Dip taulukko
| Kytkin | 0000 | 1000 | 0100 | 1100 | 0010 | 1010 | 0110 | 1110 | 0001 | 1001 | 0101 | 1101 | 0011 | 1011 | 0111 | 1111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| OFF-OFF-OFF-OFF | ON-OFF-OFF-OFF | OFF-ON-OFF-OFF | ON-ON-OFF-OFF | OFF-OFF-ON-OFF | ON-OFF-ON-OFF | OFF-ON-ON-OFF | ON-ON-ON-OFF | OFF-OFF-OFF-ON | ON-OFF-OFF-ON | OFF-ON-OFF-ON | ON-ON-OFF-ON | OFF-OFF-ON-ON | ON-OFF-ON-ON | OFF-ON-ON-ON | ON-ON-ON-ON |