Ratapäivän loki: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
Created page with "Tässä pohja ratapäivän lokeihin, jotta pysyt mukana muutoksissa. Sivun voi tulostaa, kopioida tai muuten kirjata itselleen sopivaksi. === Moottoripyörän tiedot === {| class="wikitable" |+ !Etuiskarin rebound ! ! ! |- |Etuiskarin kompressio | | | |- | | | | |- | | | | |}" |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Tässä pohja ratapäivän lokeihin, jotta pysyt mukana muutoksissa. Sivun voi tulostaa, kopioida tai muuten kirjata itselleen sopivaksi. | Tässä pohja ratapäivän lokeihin, jotta pysyt mukana muutoksissa. Sivun voi tulostaa, kopioida tai muuten kirjata itselleen sopivaksi. | ||
Ajatus sivulla on, että kohta "setti" vaihtuu aina, mikäli johonki tulee muutoksia, kuten säähän, iskareita muuttaa, rengaspaineita, jalkatappien kohtia, yms. Tällä varmistetaan, että kierrosajat ovat vertailukelpoisia, sekä että pystyt tarkistelemaan muutosten vaikutuksen. | |||
=== Rata ja sää === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Rata ja sää, sekä muut huomiot | |||
!Setti | |||
!Rata | |||
!Päivämäärä | |||
!Sää | |||
!Muuta huomioitavaa | |||
|- | |||
|1. | |||
|Alastaro | |||
|1.1.2025 | |||
|Pilvinen +15c | |||
|Kauden avaus | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Moottoripyörän tiedot === | === Moottoripyörän tiedot === | ||
'''Moottoripyörä''': | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+Etupuoli | ||
! | !Setti | ||
! | !Preload (kiristetty kierrosta) | ||
! | !Rebound (kierrosta auki) | ||
! | !Compression (kierrosta auki) | ||
!Rengaspaine (varikko) | |||
!Lämppäri | |||
!Muut muutokset | |||
|- | |||
|1. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Takapuoli | |||
!Setti | |||
!Preload (kiristetty kierrosta) | |||
!Rebound (kierrosta auki) | |||
!Compression (kierrosta auki) | |||
!Rengaspaine (varikko) | |||
!Lämppäri | |||
!Muut muutokset | |||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 18: | Line 81: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Kierrosajat === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Setti | |||
!Kierrosaika | |||
!Muuta huomioita (fiilis, yms) | |||
|- | |- | ||
|1. | |||
|1.36.202 | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Muita huomioita === | |||
-Kuvat, videot, gps data yms. | |||
Latest revision as of 11:23, 1 June 2025
Tässä pohja ratapäivän lokeihin, jotta pysyt mukana muutoksissa. Sivun voi tulostaa, kopioida tai muuten kirjata itselleen sopivaksi.
Ajatus sivulla on, että kohta "setti" vaihtuu aina, mikäli johonki tulee muutoksia, kuten säähän, iskareita muuttaa, rengaspaineita, jalkatappien kohtia, yms. Tällä varmistetaan, että kierrosajat ovat vertailukelpoisia, sekä että pystyt tarkistelemaan muutosten vaikutuksen.
Rata ja sää
| Setti | Rata | Päivämäärä | Sää | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alastaro | 1.1.2025 | Pilvinen +15c | Kauden avaus |
Moottoripyörän tiedot
Moottoripyörä:
| Setti | Preload (kiristetty kierrosta) | Rebound (kierrosta auki) | Compression (kierrosta auki) | Rengaspaine (varikko) | Lämppäri | Muut muutokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Setti | Preload (kiristetty kierrosta) | Rebound (kierrosta auki) | Compression (kierrosta auki) | Rengaspaine (varikko) | Lämppäri | Muut muutokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
Kierrosajat
| Setti | Kierrosaika | Muuta huomioita (fiilis, yms) |
|---|---|---|
| 1. | 1.36.202 | |
Muita huomioita
-Kuvat, videot, gps data yms.