Superlatiivit vs Tuhti7 s1/25: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
| Line 4: | Line 4: | ||
* '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-1ac44de1-53c4-46ac-9a20-bb650c413584 | * '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-1ac44de1-53c4-46ac-9a20-bb650c413584 | ||
* '''Vastustajan admin''' lorenzones | * '''Vastustajan admin''' lorenzones | ||
* '''Sovittu aika''' | * '''Sovittu aika''' Perjantai 20:00 | ||
* '''Pelaajat''' | * '''Pelaajat''' | ||
** | **Simo, SuperSeppo, Mahboy, Ruutana, Ipe | ||
* '''Pelitulos''' | * '''Pelitulos''' | ||
** | **0-2 | ||
* '''Kartat''' | * '''Kartat''' | ||
** | **Inferno 14-16 | ||
**Mirage 6-13 | |||
* '''Muuta huomioitavaa''' | * '''Muuta huomioitavaa''' | ||
** | **SuperSeppo 4k ct pistooli inferno | ||
**Simo ässä t pistooli mirage | |||
Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | ||
Latest revision as of 21:24, 28 February 2025
Speksit
- Faceit https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-1ac44de1-53c4-46ac-9a20-bb650c413584
- Vastustajan admin lorenzones
- Sovittu aika Perjantai 20:00
- Pelaajat
- Simo, SuperSeppo, Mahboy, Ruutana, Ipe
- Pelitulos
- 0-2
- Kartat
- Inferno 14-16
- Mirage 6-13
- Muuta huomioitavaa
- SuperSeppo 4k ct pistooli inferno
- Simo ässä t pistooli mirage
Takasin pääsivulle Infosivu - Superlatiivit