Tiistai VS Superlatiivit 2/24: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
No edit summary |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
* '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-63a1343b-0f9c-40f5-825c-0bfddb6cdd0b | * '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-63a1343b-0f9c-40f5-825c-0bfddb6cdd0b | ||
* '''Vastustajan admin''' rankkuri | * '''Vastustajan admin''' rankkuri | ||
* '''Sovittu aika''' | * '''Sovittu aika''' Sunnuntai 21:00 | ||
* '''Pelaajat''' | * '''Pelaajat''' | ||
** | **SSuperSSeppo, Mahboyy, IPe, simaug, Heicenbergg | ||
* '''Pelitulos''' | * '''Pelitulos''' 0-2 | ||
* '''Kartat''' | * '''Kartat''' | ||
** Inferno 9-13 | |||
** Nuke 7-13 | |||
* '''Muuta huomioitavaa''' | * '''Muuta huomioitavaa''' | ||
** Toka voitto! | |||
Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | ||
Latest revision as of 06:59, 24 September 2024
Speksit
- Faceit https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-63a1343b-0f9c-40f5-825c-0bfddb6cdd0b
- Vastustajan admin rankkuri
- Sovittu aika Sunnuntai 21:00
- Pelaajat
- SSuperSSeppo, Mahboyy, IPe, simaug, Heicenbergg
- Pelitulos 0-2
- Kartat
- Inferno 9-13
- Nuke 7-13
- Muuta huomioitavaa
- Toka voitto!
Takasin pääsivulle Infosivu - Superlatiivit