Thriump Daytona huoltosivu: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
Created page with "{| class="wikitable" |+ !Päivämäärä !Kilometrit !Huolto !Osat !Muuta huomioitavaa |- |25.05.2025 | - |Crankshaft position sensor |TRIGGR COIL 200OHM GASKET STATOR TRIUMPH | |- |07.06.2025 | - |Rearset |For Triumph Daytona 675 CNC Rearset Foot Pegs 2006 to 2012 Anodized Black | |- |1.7.2025 |12 km | | | |- |2.7.2025 |128 km (116 km) | | | |}" |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Kilometrit ovat nousevat josta voi laskea öljynvaihdot yms. Suluissa oleva kilometrit ovat ne, joita on tullut päivän aikana lisää. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
|1.7.2025 | |1.7.2025 | ||
|12 km | |0 (12 km) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[1.7.2025 - Vantaa Circuit]] | |||
|- | |- | ||
|2.7.2025 | |2.7.2025 | ||
|128 km (116 km) | |128 km (116 km) | ||
| | |||
| | |||
|[[2.7.2025 - Alastaro]] | |||
|- | |||
|9.8.2025 | |||
|219 km (91 km) | |||
| | |||
| | |||
|[[9.8.2025 - Alastaro]] | |||
|- | |||
|25 kauden päätteksi | |||
| | |||
|Jarrupalat eten, öljyt, suodatin, talvelle pakkasnesteet | |||
|Palat: [https://www.carpimoto.com/en-GR/Brand_SBS/26031_782DC-Brake-Pads-SBS-Dual-Carbon-782DC.htm 782DC - Brake Pads SBS Dual Carbon 782DC, (1 couple for 1 disk)] | |||
Jarruneste Brembo 5.1 [https://www.motonet.fi/tuote/brembo-jarruneste-dot-51-05-l?product=60-5946 Motonet] | |||
Öljyt [https://moto.autodoc.fi/valvoline/16015514 Valvoline SYNPower 4T 10W-40] | |||
|Jarrupalat vaatii sisäänajon | |||
|- | |||
|29.6.2026 | |||
|0 | |||
|Jäähdytysnesteet vaihdettu kisaversioihin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1.7.2026 | |||
|98 km (98km) | |||
| - | |||
| - | |||
|[[1.7.2026 - Alastaro]] | |||
|- | |||
|Pyörä myyty | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Siirry takaisin: [[Moottoripyöräily]] | |||
Latest revision as of 14:58, 28 July 2026
Kilometrit ovat nousevat josta voi laskea öljynvaihdot yms. Suluissa oleva kilometrit ovat ne, joita on tullut päivän aikana lisää.
| Päivämäärä | Kilometrit | Huolto | Osat | Muuta huomioitavaa |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2025 | - | Crankshaft position sensor | TRIGGR COIL 200OHM
GASKET STATOR TRIUMPH |
|
| 07.06.2025 | - | Rearset | For Triumph Daytona 675 CNC Rearset Foot Pegs 2006 to 2012 Anodized Black | |
| 1.7.2025 | 0 (12 km) | 1.7.2025 - Vantaa Circuit | ||
| 2.7.2025 | 128 km (116 km) | 2.7.2025 - Alastaro | ||
| 9.8.2025 | 219 km (91 km) | 9.8.2025 - Alastaro | ||
| 25 kauden päätteksi | Jarrupalat eten, öljyt, suodatin, talvelle pakkasnesteet | Palat: 782DC - Brake Pads SBS Dual Carbon 782DC, (1 couple for 1 disk)
Jarruneste Brembo 5.1 Motonet Öljyt Valvoline SYNPower 4T 10W-40 |
Jarrupalat vaatii sisäänajon | |
| 29.6.2026 | 0 | Jäähdytysnesteet vaihdettu kisaversioihin | ||
| 1.7.2026 | 98 km (98km) | - | - | 1.7.2026 - Alastaro |
| Pyörä myyty |
Siirry takaisin: Moottoripyöräily