Superlatiivit vs semi Simoilijat s1/25: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
| Line 4: | Line 4: | ||
* '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-4c3e5076-9d64-4a23-b5ae-5f60d3b3f153 | * '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-4c3e5076-9d64-4a23-b5ae-5f60d3b3f153 | ||
* '''Vastustajan admin''' kkakee | * '''Vastustajan admin''' kkakee | ||
* '''Sovittu aika''' | * '''Sovittu aika''' 6.4 Sunnuntai 19:00 | ||
* '''Pelaajat''' | * '''Pelaajat''' | ||
** | **Simaug, Ribulli, Mahboyy, Ruutana, Kurwa | ||
* '''Pelitulos''' | * '''Pelitulos''' | ||
** | **1-1 | ||
* '''Kartat''' | * '''Kartat''' | ||
** | **Nuke 13-10 | ||
**Dust2 10-13 | |||
* '''Muuta huomioitavaa''' | * '''Muuta huomioitavaa''' | ||
** | ** | ||
Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | ||
Latest revision as of 17:34, 7 April 2025
Speksit
- Faceit https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-4c3e5076-9d64-4a23-b5ae-5f60d3b3f153
- Vastustajan admin kkakee
- Sovittu aika 6.4 Sunnuntai 19:00
- Pelaajat
- Simaug, Ribulli, Mahboyy, Ruutana, Kurwa
- Pelitulos
- 1-1
- Kartat
- Nuke 13-10
- Dust2 10-13
- Muuta huomioitavaa
Takasin pääsivulle Infosivu - Superlatiivit