Heroampeari VS Superlatiivit 2/24: Difference between revisions
From Pessin randon wiki
Created page with "== Speksit == * '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-8ed66623-5012-46d5-bdb6-a9e168acd477 * '''Vastustajan admin''' jokeripoker1 * '''Sovittu aika''' * '''Pelaajat''' ** * '''Pelitulos''' * '''Kartat''' * '''Muuta huomioitavaa''' Takasin pääsivulle Infosivu - Superlatiivit" |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
* '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-8ed66623-5012-46d5-bdb6-a9e168acd477 | * '''Faceit''' https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-8ed66623-5012-46d5-bdb6-a9e168acd477 | ||
* '''Vastustajan admin''' | * '''Vastustajan admin''' rhirple | ||
* '''Sovittu aika''' | * '''Sovittu aika''' | ||
* '''Pelaajat''' | * '''Pelaajat''' | ||
** | **Maboyy, simaug, Ribulli, Kurwa, SSuperSSeppo | ||
* '''Pelitulos''' | * '''Pelitulos''' | ||
** 1-1 | |||
* '''Kartat''' | * '''Kartat''' | ||
** Anubis 16-13 | |||
** Inferno 6-13 | |||
* '''Muuta huomioitavaa''' | * '''Muuta huomioitavaa''' | ||
** Heroämpärit - D2 permabanni heiltä, Ancient ja Anubis "vahvoja" karttoja. 1/2 lurkkia anubisksessa pommiskenaarion jälkeen, joten "turvallista" reittiä retakeen | |||
Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | Takasin pääsivulle [[Infosivu - Superlatiivit]] | ||
Latest revision as of 18:38, 24 September 2024
Speksit
- Faceit https://www.faceit.com/en/cs2/room/1-8ed66623-5012-46d5-bdb6-a9e168acd477
- Vastustajan admin rhirple
- Sovittu aika
- Pelaajat
- Maboyy, simaug, Ribulli, Kurwa, SSuperSSeppo
- Pelitulos
- 1-1
- Kartat
- Anubis 16-13
- Inferno 6-13
- Muuta huomioitavaa
- Heroämpärit - D2 permabanni heiltä, Ancient ja Anubis "vahvoja" karttoja. 1/2 lurkkia anubisksessa pommiskenaarion jälkeen, joten "turvallista" reittiä retakeen
Takasin pääsivulle Infosivu - Superlatiivit